Начать Игру
Special 1.5.*
Статус: В разработке
Игроков в сети: 0
Всего аккаунтов:

дисконнекты при старте

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Harassment

OldPlayer
Russian User
21 Мар 2017
20
7
0
Сибирь
Пару дней это не напрягало - при начале игры выкидывало каждую минуту раз 6, потом стабильно на весь период игры не было дисконнектов. Сегодня вылетает на протяжении часа каждую минуту.
- Интеренет соединение стабильное, со стороны провайдера никаких работ не ведется.
- ос 10
- никаких сторонних программ не запущено (только браузер)
- проверка файлов выполнялась, не помогла.

Возможно поможет для настройки античита. слишком он у вас чувствительный)
 

taurine

OldPlayer
Russian User
7 Янв 2017
99
6
0
Как вариант возможно у тебя динамический ip и при его смене происходит вылет из игры. У меня у самого динамический и при смене стабильно 1 раз в день в определённый период времени вылетаю.
 

Set

Поддержка игры
Команда форума
30 Июл 2016
1.645
579
0
Загрузите программу https://pwonline.org/files/WinMTR.exe
Введите в Host 46.4.70.185
Играйте, после вылета - скопируйте содержимое программы сюда
 

Harassment

OldPlayer
Russian User
21 Мар 2017
20
7
0
Сибирь
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 1394 | 1394 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| drt-c6506-79g27-vl406.nts.su - 0 | 1394 | 1394 | 1 | 2 | 146 | 1 |
| 82.117.160.33 - 0 | 1394 | 1394 | 1 | 6 | 203 | 2 |
|bhm-cr01-ae10.41.nsk.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 5 | 7 | 36 | 5 |
|psshag-cr01-ae12.74.chel.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 24 | 26 | 70 | 24 |
|che-cr02-ae10.63.sam.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 88 | 90 | 119 | 88 |
|a197-cr04-be13.63.msk.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 53 | 57 | 80 | 56 |
| anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 88 | 90 | 141 | 89 |
| decix2-gw.hetzner.de - 0 | 1394 | 1394 | 92 | 94 | 123 | 94 |
| core21.fsn1.hetzner.com - 0 | 1394 | 1394 | 96 | 98 | 124 | 97 |
| ex9k2.rz14.hetzner.de - 0 | 1394 | 1394 | 96 | 99 | 259 | 105 |
|static.185.70.4.46.clients.your-server.de - 0 | 1394 | 1394 | 96 | 98 | 110 | 97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 

Set

Поддержка игры
Команда форума
30 Июл 2016
1.645
579
0
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 1394 | 1394 | 0 | 1 | 15 | 2 |
| drt-c6506-79g27-vl406.nts.su - 0 | 1394 | 1394 | 1 | 2 | 146 | 1 |
| 82.117.160.33 - 0 | 1394 | 1394 | 1 | 6 | 203 | 2 |
|bhm-cr01-ae10.41.nsk.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 5 | 7 | 36 | 5 |
|psshag-cr01-ae12.74.chel.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 24 | 26 | 70 | 24 |
|che-cr02-ae10.63.sam.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 88 | 90 | 119 | 88 |
|a197-cr04-be13.63.msk.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 53 | 57 | 80 | 56 |
| anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net - 0 | 1394 | 1394 | 88 | 90 | 141 | 89 |
| decix2-gw.hetzner.de - 0 | 1394 | 1394 | 92 | 94 | 123 | 94 |
| core21.fsn1.hetzner.com - 0 | 1394 | 1394 | 96 | 98 | 124 | 97 |
| ex9k2.rz14.hetzner.de - 0 | 1394 | 1394 | 96 | 99 | 259 | 105 |
|static.185.70.4.46.clients.your-server.de - 0 | 1394 | 1394 | 96 | 98 | 110 | 97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
По графику никаких проблем не вижу, Вы точно делали эту проверку во время лагов или вылетов?
 

Harassment

OldPlayer
Russian User
21 Мар 2017
20
7
0
Сибирь
пару дней была идеальная игра- и сегодня привет.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.3.1 - 0 | 272 | 272 | 0 | 1 | 37 | 0 |
| drt-c6506-79g27-vl406.nts.su - 0 | 272 | 272 | 1 | 2 | 98 | 1 |
| 82.117.160.33 - 0 | 272 | 272 | 1 | 4 | 192 | 2 |
|bhm-cr01-ae10.41.nsk.stream-internet.net - 0 | 272 | 272 | 5 | 6 | 37 | 5 |
|psshag-cr01-ae12.74.chel.stream-internet.net - 0 | 272 | 272 | 24 | 25 | 57 | 24 |
|che-cr02-ae10.63.sam.stream-internet.net - 0 | 272 | 272 | 88 | 89 | 112 | 88 |
|a197-cr04-be13.63.msk.stream-internet.net - 0 | 272 | 272 | 54 | 56 | 77 | 55 |
| anc-cr03-ae1.77.ff.stream-internet.net - 0 | 272 | 272 | 88 | 89 | 108 | 88 |
| decix-gw.hetzner.de - 0 | 272 | 272 | 91 | 92 | 117 | 92 |
| core22.fsn1.hetzner.com - 0 | 272 | 272 | 96 | 97 | 120 | 97 |
| ex9k2.rz14.hetzner.de - 0 | 272 | 272 | 97 | 98 | 121 | 97 |
|static.185.70.4.46.clients.your-server.de - 0 | 272 | 272 | 96 | 97 | 120 | 97 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.