Краткий мануал по содержимому различных сундуков которые популярны на просторах нашего сервера.
Сокровище небес \ Treasure of Heaven
Совершенный подарок \ The perfect gift
Сундук времени \ Chest of Time
Сундук победителя скачек \ Victory Race Chest
Знак храбрости (можно активировать лишь 1 раз в сутки) \ Sign of Courage (can only be activated once a day)
Новогодний подарок \ New Year gift




Юани - 500.000
Дух - 250.000
Опыт - 300.000
Репутация - 20
Дух - 250.000
Опыт - 300.000
Репутация - 20
Money - 500.000
Spirit - 250.000
Exp - 300.000
Rep - 20
Spirit - 250.000
Exp - 300.000
Rep - 20

750 репутации
750 reputation
- 40% | Камень бессмертных - 3 шт.
- 2% | Дары Небожителей
- 2% | Карточка всемогущего волшебного - 3 шт.
- 2,5% | Желтые пельмени из мяса краба - 50 шт.
- 3% | Платиновый амулет
- 2,5% | Пельмени с женьшенем и измельче - 50 шт.
- 5% | Платиновый идол
- 3,5% | Подарок. Остатки небесного трак - 2 шт.
- 0,01% | Испытание отваги
- 0,01% | Испытание скорости
- 0,01% | Испытание силы
- 0,01% | Испытание выносливости
- 0,01% | Испытание ловкости
- 0,01% | Испытание мудрости
- 3% | Оракул 10 - 5 шт.
- 1% | Рубиновый камень 9ур.
- 1% | Сапфировый камень 9 ур.
- 1% | Топазовый камень 9 ур.
- 1% | Янтарный камень 9 ур.
- 2,5% | Сумка с таинственным знаком - 3 шт.
- 1% | Совершенный камень - 500 шт.
- 2% | Оракул 11 - 3 шт.
- 1,5% | Стр. мист. книги высокого кач-в - 10 шт.
- 5% | Знак генерала-призрака
- 0,2% | Шар дракона (4 звезды)
- 0,07% | Шар дракона (5 звезды)
- 0,5% | Сумка с таинственным знаком - 8 шт.
- 17,06% | Камень бессмертных - 4 шт.
- 0,01% | Сумка с таинственным знаком - 15 шт.
- 1% | Редкий новогодний стиль
- 0,1% | Энергия полета
- 0,01% | Снежный полёт
- 0,02% | Лапа великого Зверя
- 0,02% | Камень грез
- 0,04% | Душа дьяволицы
- 0,03% | Панцирь великого Зверя
- 0,01% | Информация о династии
- 0,01% | Оружие·Знак луны
- 0,01% | Украшение·Знак луны
- 0,05% | Эмблема города Инея·воин
- 1% | Кристалл безбрежности
- 0,2% | Знак Храбрости
- 0,1% | Знак Доблести
- 40% | Mirage Celestone - 3 шт.
- 2% | Mirage Celestone Pack
- 2% | Do-all Card - 3 шт.
- 2,5% | Crab Meat Jiaozi - 50 шт.
- 3% | Platinum Guardian Charm
- 2,5% | Herb Yuanxiao - 50 шт.
- 5% | Platinum Spirit Charm
- 3,5% | Tome Fragment Pack (3) - 2 шт.
- 0,01% | Sign of Courage
- 0,01% | Sign of Speed
- 0,01% | Sign of Strength
- 0,01% | Sign of Endurance
- 0,01% | Sign of Dexterity
- 0,01% | Sign of Wisdom
- 3% | Oracle X - 5 шт.
- 1% | Perfect Garnet Shard
- 1% | Perfect Sapphire Shard
- 1% | Perfect Amber Shard
- 1% | Perfect Citrine Shard
- 2,5% | Mysterious Chips - 3 шт.
- 1% | Perfect Stone - 500 шт.
- 2% | Oracle XI - 3 шт.
- 1,5% | Advanced Mystical Page - 10 шт.
- 5% | Wraith General's Order
- 0,2% | Dragon Orb (4 Star)
- 0,07% | Dragon Orb (5 Star)
- 0,5% | Mysterious Chips - 8 шт.
- 17,06 | Mirage Celestone - 4 шт.
- 0,01% | Mysterious Chips - 15 шт.
- 1% | A rare new year style
- 0,1% | Energy flight
- 0,01% | Snow Maiden
- 0,02% | Giant Beast's Footprint
- 0,02% | Illusion Stone
- 0,04% | Sorceress's Soul
- 0,03% | Giant Beast's Shell
- 0,01% | Empire's Back Image
- 0,01% | Lunar Glade Insignia·Weapon
- 0,01% | Lunar Glade Insignia·Ornament
- 0,05% | Frostcovered Sign·Force
- 1% | Crystal infinity
- 0,2% | Sign of Courage
- 0,1% | Badge Of Courage
Вложения
Последнее редактирование модератором: