Здоровье боссов: ~23,977,103
Респаун:
На обычной карте боссы появляются примерно 1 раз в 2 - 7 дней
Боссы в хроно-мирах появляются примерно раз в четверо суток.
Все боссы появляются сразу после рестарта серверов.
[после 27-го обновления клиента]
Список боссов
![]() | Аптийский щит Поле костей (151 340) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Альфа Высохшее море (162 427) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Энгерранд Необъятные луга (236 867) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Крылатый воин Поселок ветров (440 752) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Шилонос Перечный луг (252 755) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Призрачный наездник Долина горячих сердец (172 787) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Дух селения Замерзшие земли (159 976) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Загадка Ущелье лавин (314 955) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Тень умершего Персиковый док (659 524) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Стальной меч демона Небесное озеро (474 568) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Обеан Бездушная топь (553 437) Особенности, атака и дебаффы: C 50% ХП:
|
![]() | Охотник за душами Туманная чаща (658 434) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Златой король Порт Мечты (653 390) Особенности, атака и дебаффы:
|
![]() | Сабля демона Шахматная долина (438 471) Особенности, атака и дебаффы:
|
Сколопендра-убийца Яшмовая отмель (640 865) Особенности, атака и дебаффы:
| Бездна Ущелье лавин (290 962) Особенности, атака и дебаффы:
|
Последнее редактирование: